
| 北海道 (定数 : 3) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 長谷川 岳 | 45 | 自民 | 現1 | 元総務政務官 | ◎ | ○ | ○ | B | △+ | ○ | ○ | △ | △+ | ||||
| 柿木 克弘 | 48 | 自民 | 新 | 道議 | ▲ | △ | ○ | C+ | △- | ▲ | △ | ▲ | △+ | ||||
| 徳永 エリ | 54 | 民進 | 現1 | 元リポーター | ○ | ○ | ○ | B | △+ | △ | △ | ○ | △- | ||||
| 鉢呂 吉雄 | 68 | 民進 | 新 | 元経産相 | C- | △+ | △ | ▲ | △ | △+ | |||||||
| 森 英士 | 38 | 共産 | 新 | 元赤旗記者 | △ | △ | ▲ | C- | ▲ | × | ▲ | ▲ | △- | ||||
| 未定 | 大地 | ▲ | |||||||||||||||
| 飯田 佳宏 | 43 | 無所属 | 新 | 元議員秘書 | 不 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 佐藤 和夫 | 69 | こころ | 新 | 元会社社長 | |||||||||||||
| 森山 佳則 | 49 | 幸福 | 新 | 党札幌中央部長 | |||||||||||||
| 水越 寛陽 | 36 | 無所属 | 新 | 龍沢寺副住職 | |||||||||||||
| 中村 治 | 63 | 支なし | 新 | 政治団体役員 | |||||||||||||
| 青森 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 山崎 力 | 69 | 自民 | 現3 | 元副総務相 | ◎ | ◎ | △+ | B | △+ | △ | △ | ○ | △ | △+ | △ | ||
| 田名部 匤代 | 47 | 民進 | 新 | 農水政務官 | △- | C- | △- | ▲ | △ | ▲ | ▲ | △- | △ | ||||
| 吉俣 洋 | 42 | 共産 | 新 | 党地区委員長 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 横山 北斗 | 52 | 元気 | 新 | 元衆議院議員 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 三國 佑貴 | 31 | 幸福 | 新 | 党十和田支部長 | |||||||||||||
| 岩手 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 田中 真一 | 49 | 自民 | 新 | 元参議員秘書 | △ | △- | C- | △- | △ | △- | △ | ▲ | △- | ||||
| 吉田 恭子 | 34 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 主濱 了 | 66 | 生活 | 現2 | 農水委員 | 不 | ▲ | ◎ | △+ | B | △+ | |||||||
| 木戸口 英司 | 52 | 無所属 | 新 | 元知事政務秘書 | ▲ | △+ | ▲ | △ | △+ | ○ | |||||||
| 石川 幹子 | 51 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 宮城 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 熊谷 大 | 41 | 自民 | 現1 | 党青年局次長 | △ | ◎ | △+ | C+ | △- | ▲ | △- | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ||
| 桜井 充 | 59 | 民進 | 現3 | 医師 | ▲ | ▲ | △- | C- | △+ | △ | △+ | △ | △ | △ | △ | ||
| 岩渕 彩子 | 32 | 共産 | 新 | 党准県委員 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 未定 | おおさか | 不 | |||||||||||||||
| 油井 哲史 | 36 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 秋田 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 石井 浩郎 | 52 | 自民 | 現1 | 元プロ野球選手 | ○ | ◎ | ○ | C+ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △+ | △ | ||
| 松浦 大悟 | 46 | 民進 | 元1 | 元アナウンサー | ▲ | ▲ | ▲ | C- | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △- | ▲ | ||
| 藤本 友里 | 36 | 共産 | 新 | 党県職員 | 不 | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 未定 | 野連 | 不 | |||||||||||||||
| 西野 晃 | 39 | 幸福 | 新 | 党県代表 | |||||||||||||
| 山形 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 月野 薫 | 60 | 自民 | 新 | 元食品会社社長 | ○ | ○ | △+ | C- | △- | ▲ | △- | △ | ▲ | △- | |||
| 梅津 康成 | 48 | 自民 | 新 | 元防衛省職員 | 不 | ||||||||||||
| 石山 浩行 | 34 | 共産 | 新 | 党県委員 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 舟山 康江 | 50 | 無所属 | 元1 | 元農水省職員 | ▲ | △- | C+ | △+ | △ | △+ | ▲ | △ | △+ | ○ | |||
| 城取 良太 | 39 | 幸福 | 新 | 県副代表 | |||||||||||||
| 福島 (定数 : 2) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 岩城 光英 | 66 | 自民 | 現3 | 法相 | △ | ○ | △+ | C- | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | ||
| 増子 輝彦 | 68 | 民進 | 現2 | 元経産副相 | ▲ | ▲ | △- | C+ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ||
| 熊谷 智 | 36 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | 不 | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 未定 | 野連 | 不 | |||||||||||||||
| 矢内 筆勝 | 幸福 | 新 | 党総務会長 | ||||||||||||||
| 茨城 (定数 : 2) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 岡田 広 | 69 | 自民 | 現3 | 元内閣府副相 | ◎ | ◎ | ○ | A | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| 郡司 彰 | 66 | 民進 | 現3 | 元農水相 | ◎ | ○ | ○ | A | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||
| 稲葉 修敏 | 53 | 共産 | 新 | 党県書記長 | 不 | ||||||||||||
| 小林 恭子 | 65 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ||||||||
| 武藤 優子 | 51 | おおさか | 新 | 保険代理店役員 | × | ▲ | |||||||||||
| 石原 順子 | 55 | 無所属 | 新 | ワイン醸造家 | |||||||||||||
| 中村 幸樹 | 52 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 栃木 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 上野 通子 | 58 | 自民 | 現1 | 元文科政務官 | ◎ | ◎ | ○ | C+ | △+ | ▲ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ||
| 小池 一徳 | 54 | 共産 | 新 | 党県書記長 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 沖 智美 | 35 | 無所属 | 新 | 元衆議院秘書 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 田野辺 隆男 | 56 | 無所属 | 新 | 元NHK職員 | ▲ | C- | △- | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 未定 | 野連 | 不 | |||||||||||||||
| 三嘴 明美 | 54 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 群馬 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 中曽根 弘文 | 70 | 自民 | 現5 | 元外相 | ◎ | ◎ | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 堀越 啓仁 | 36 | 民進 | 新 | 作業療法士 | ▲ | × | ▲ | ▲ | |||||||||
| 伊藤 達也 | 32 | 共産 | 新 | 党県役員 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 未定 | 野連 | 不 | |||||||||||||||
| 埼玉 (定数 : 3) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 関口 昌一 | 63 | 自民 | 現3 | 元総務副相 | ◎ | ○ | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西田 実仁 | 53 | 公明 | 現2 | 党参院幹事長 | ◎ | ○ | ○ | C+ | ○ | △ | 〇 | ▲ | △+ | ||||
| 大野 元裕 | 52 | 民進 | 現1 | 元防衛政務官 | ○ | ○ | ○ | B | ○ | 〇 | △ | ○ | △+ | ||||
| 伊藤 岳 | 56 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | ▲ | ▲ | C- | ▲ | × | △ | △- | ||||||
| 澤田 良 | 36 | おおさか | 新 | 元参議員秘書 | ▲ | ||||||||||||
| 佐々木 知子 | 47 | こころ | 新 | 主婦 | ▲ | ||||||||||||
| 小島 一郎 | 45 | 幸福 | 新 | 党役員 | |||||||||||||
| 千葉 (定数 : 3) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 猪口 邦子 | 63 | 自民 | 現1 | 元少子化担当相 | ◎ | ○ | ○ | C+ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||||
| 元榮 太一郎 | 40 | 自民 | 新 | 弁護士 | △ | ◎ | △+ | B | △+ | ▲ | ▲ | △ | 〇 | ||||
| 小西 洋之 | 43 | 民進 | 現1 | 元総務省職員 | ○ | ○ | ○ | C+ | ○ | 〇 | △ | 〇 | △+ | ||||
| 未定 | 民進 | 不 | |||||||||||||||
| 水野 賢一 | 49 | 民進 | 現1 | 元副法相 | △ | △- | C- | △- | △ | ▲ | ▲ | △- | |||||
| 浅野 史子 | 45 | 共産 | 新 | 党県女性部長 | ▲ | △- | C- | ▲ | × | △- | |||||||
| 香取 成知 | 65 | こころ | 新 | 会社社長 | ▲ | ||||||||||||
| 古川 裕三 | 34 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 高橋 正夫 | 85 | 無所属 | 新 | 小学校長 | |||||||||||||
| 東京 (定数 : 6) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 中川 雅治 | 69 | 自民 | 現1 | 元環境事務次官 | ◎ | ◎ | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 菊川 怜 | 37 | 自民 | 新 | 女優 | 不 | ||||||||||||
| 朝日 健太郎 | 40 | 自民 | 新 | 元バレーボール選手 | ○ | ○ | C+ | △+ | △ | △ | △ | △+ | △ | ||||
| 竹谷 とし子 | 46 | 公明 | 現1 | 公認会計士 | ◎ | ◎ | ○ | A | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 小川 敏夫 | 68 | 民進 | 現2 | 元法相 | △ | ○ | ▲ | C+ | △- | ▲ | ▲ | △- | ▲ | ||||
| 蓮 舫 | 48 | 民進 | 現2 | 元行政刷新相 | ◎ | ◎ | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 未定 | 民進 | 不 | |||||||||||||||
| 山添 拓 | 31 | 共産 | 新 | 弁護士 | ▲ | ○ | ○ | C+ | ○ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | |||
| 増山 麗奈 | 39 | 社民 | 新 | 映画監督 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 松田 公太 | 47 | 元気 | 現1 | 元党代表 | 不 | ▲ | ○ | △- | C- | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 田中 康夫 | 60 | おおさか | 新 | 元長野県知事 | △- | C- | △+ | △ | △ | △ | △+ | ▲ | |||||
| 鈴木 麻理子 | 31 | こころ | 新 | 経営コンサルタント | ▲ | ||||||||||||
| 乙武 洋匤 | 39 | 無所属 | 新 | 作家 | 不 | △+ | |||||||||||
| 高樹 沙耶 | 52 | 新党改革 | 新 | 女優 | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 小林 興起 | 72 | 怒り | 新 | 元衆院議員 | ▲ | ||||||||||||
| 椙杜 徳馬 | 49 | 幸福 | 新 | 党遊説局長 | |||||||||||||
| 横粂 勝仁 | 34 | 無所属 | 新 | 元衆院議員 | △- | ||||||||||||
| 岩坂 行雄 | 69 | 無所属 | 新 | 元ビル管理会社員 | |||||||||||||
| 横堀 喜久 | 80 | 無所属 | 新 | ガン患者の命を救う会代表 | |||||||||||||
| 三宅 洋平 | 37 | 無所属 | 新 | 音楽家 | ▲ | ||||||||||||
| 鈴木 達夫 | 75 | 無所属 | 新 | 弁護士 | |||||||||||||
| 又吉 光雄 | 72 | 世界 | 新 | 政治団体代表 | |||||||||||||
| 佐藤 香 | 48 | 無所属 | 新 | NPO法人事務局長 | |||||||||||||
| 鈴木 信行 | 50 | 無所属 | 新 | 新風代表 | |||||||||||||
| 柳沢 秀敏 | 67 | 無所属 | 新 | クリニック院長 | |||||||||||||
| 原田 君明 | 39 | 無所属 | 新 | 政策コンサルタント | |||||||||||||
| 大槻 文彦 | 49 | 支なし | 新 | 自営業 | |||||||||||||
| 佐藤 均 | 45 | 無所属 | 新 | 党東京都副代表 | |||||||||||||
| 鮫島 良司 | 61 | 無所属 | 新 | 党事務局次長 | |||||||||||||
| 深江 孝 | 54 | 支なし | 新 | 党事務局次長 | |||||||||||||
| 浜田 和幸 | 63 | 無所属 | 新 | 参院議員 | ▲ | ||||||||||||
| 藤代 洋行 | 42 | チャレ | 新 | 政治団体代表 | |||||||||||||
| 岩坂 行雄 | 69 | 無所属 | 新 | 会社員 | |||||||||||||
| 川上 晃司 | 31 | 無所属 | 新 | 会社員 | |||||||||||||
| 姫路 けんじ | 64 | 地球 | 新 | 政治団体代表 | |||||||||||||
| 犬丸 勝子 | 61 | 無所属 | 新 | 介護会社社長 | |||||||||||||
| 神奈川 (定数 : 4) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 三原 じゅん子 | 51 | 自民 | 現1 | 元女優 | ◎ | ◎ | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 未定 | 自民 | ▲ | △+ | ||||||||||||||
| 三浦 信祐 | 41 | 公明 | 新 | 元防衛大准教授 | ○ | ○ | ○ | B | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 金子 洋一 | 53 | 民進 | 現2 | 党県代表 | ○ | ○ | ○ | C+ | ○ | ○ | ○ | △ | △+ | △ | |||
| 未定 | 民進 | ||||||||||||||||
| 真山 勇一 | 72 | 民進 | 現 | 元キャスター | ▲ | C- | △- | △ | △ | △- | ▲ | ||||||
| 浅賀 由香 | 36 | 共産 | 新 | 元運輸会社役員 | ▲ | ▲ | △- | C- | △- | ▲ | ▲ | △ | △+ | ▲ | |||
| 丹羽 大 | 39 | おおさか | 新 | 元広告会社員 | C- | △- | ▲ | ▲ | |||||||||
| 中西 健治 | 52 | 無所属 | 現1 | 元証券会社役員 | △- | C+ | △+ | ○ | △ | △- | △ | ||||||
| 清水 太一 | 34 | こころ | 新 | 会社員 | ▲ | ||||||||||||
| 森 英夫 | 44 | 社民 | 新 | 看護師 | ▲ | × | ▲ | ||||||||||
| 片野 英司 | 45 | 支なし | 新 | 美容院経営 | |||||||||||||
| 壱岐 愛子 | 30 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 佐藤 政則 | 48 | 無所属 | 新 | 介護職員 | |||||||||||||
| 新潟 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 中原 八一 | 57 | 自民 | 現1 | 元国交政務官 | ◎ | ○ | ○ | C- | △+ | ▲ | △- | △ | ▲ | △+ | △ | ||
| 未定 | 民進 | ▲ | |||||||||||||||
| 米山 隆一 | 48 | 民進 | 新 | 医師 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 西沢 博 | 35 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | 不 | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 森 裕子 | 60 | 生活 | 元2 | 元文科副相 | C+ | △- | △ | △+ | ▲ | △ | △- | △ | |||||
| 横井 基至 | 35 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 富山 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 野上 浩太郎 | 49 | 自民 | 現2 | 元副国交相 | ◎ | ◎ | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 未定 | 民進 | 新 | 不 | ▲ | |||||||||||||
| 髙橋 渡 | 52 | 共産 | 新 | 党県書記長 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 道用 悦子 | 50 | 無所属 | 新 | 元図書館職員 | ▲ | × | ▲ | ||||||||||
| 吉田 かをる | 61 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 石川 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 岡田 直樹 | 54 | 自民 | 現2 | 副財務相 | ◎ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 亀田 良典 | 67 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 柴田 未来 | 45 | 無所属 | 新 | 弁護士 | ▲ | ▲ | C- | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 宮元 智 | 56 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 福井 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 山崎 正昭 | 74 | 自民 | 現4 | 参院議長 | ◎ | ◎ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 山田 和雄 | 48 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 横山 龍寛 | 51 | 無所属 | 新 | 連合福井役員 | ▲ | C- | ▲ | × | ▲ | ▲ | |||||||
| 白川 康之 | 59 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 山梨 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 高野 剛 | 68 | 自民 | 新 | 党県副会長 | △ | ○ | △+ | C- | △ | △ | △ | △ | ▲ | △+ | △ | ||
| 未定 | 自民 | ||||||||||||||||
| 輿石 東 | 79 | 民進 | 現2 | 党参院会長 | 不 | ▲ | ▲ | △- | |||||||||
| 宮沢 由佳 | 53 | 民進 | 新 | 社福法人理事長 | C+ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △- | △ | |||||
| 宮内 現 | 33 | 共産 | 新 | 党県委員 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 米長 晴信 | 50 | 無所属 | 新 | 元参議院議員 | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 西脇 愛 | 31 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 長野 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 若林 健太 | 52 | 自民 | 現1 | 元外務政務官 | ○ | ▲ | △ | C- | △- | ▲ | △- | ○ | ▲ | △- | ▲ | ||
| 未定 | 民進 | 不 | |||||||||||||||
| 杉尾 秀哉 | 58 | 民進 | 新 | 元キャスター | ▲ | △ | △ | C+ | △+ | △ | △+ | ▲ | △ | △+ | △ | ||
| 唐沢 千晶 | 45 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | 不 | ▲ | |||||||||||
| 及川 幸久 | 56 | 幸福 | 新 | 政治評論家 | |||||||||||||
| 岐阜 (定数 : 1) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 渡辺 猛之 | 48 | 自民 | 現1 | 全国商工連顧問 | ◎ | ○ | ○ | B | ○ | ▲ | △+ | △ | △ | ▲ | △ | ||
| 小見山 幸治 | 53 | 民進 | 現1 | 党県代表 | ▲ | ▲ | C- | ▲ | △ | △- | ▲ | ▲ | △ | ▲ | |||
| 高木 光弘 | 56 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | 不 | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 加納 有輝彦 | 55 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 静岡 (定数 : 2) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 岩井 茂樹 | 48 | 自民 | 現1 | 元経産政務官 | ◎ | ○ | ○ | A | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| 未定 | 民進 | 不 | |||||||||||||||
| 平山 佐知子 | 45 | 民進 | 新 | アナウンサー | ◎ | ○ | ○ | A | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||
| 鈴木 千佳 | 45 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | ▲ | ▲ | × | ▲ | |||||||||
| 江頭 俊満 | 53 | 幸福 | 新 | 党県副代表 | |||||||||||||
| 大嶽 創太郎 | 33 | 無所属 | 新 | フリー記者 | |||||||||||||
| 愛知 (定数 : 4) |
|||||||||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | 出馬 | 朝日 1/22 (浅川) |
朝日 1/22 (角谷) |
毎日 1/24 |
文春 5/5・12 |
毎日 5/8・15 |
現代 6/18 |
毎日 6/19 |
朝日 6/17 (浅川) |
朝日 6/17 (角谷) |
毎日 7/17 |
朝日 7/15 |
| 藤川 政人 | 56 | 自民 | 現1 | 元県議 | ◎ | ◎ | ○ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 未定 | 自民 | 不 | ▲ | ||||||||||||||
| 里見 隆治 | 48 | 公明 | 新 | 元厚労省参事官 | ◎ | ◎ | ○ | B | △+ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 斉藤 嘉隆 | 53 | 民進 | 現1 | 元県教組委員長 | ◎ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| 伊藤 孝恵 | 40 | 民進 | 新 | 広告制作会社員 | △+ | C- | △- | ○ | ▲ | ▲ | |||||||
| 須山 初美 | 37 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | △ | ○ | △- | C+ | △+ | ▲ | ▲ | △ | △- | ||||
| 平山 良平 | 67 | 社民 | 新 | 元中学校教諭 | ▲ | ▲ | × | ▲ | |||||||||
