
| 自民党 |
||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 阿達 雅志 | 56 | 自民 | 現1 | 元衆議員秘書 | ||
| 宇都 隆史 | 41 | 自民 | 現1 | 元外務政務官 | ||
| 片山 さつき | 57 | 自民 | 現1 | 元総務政務官 | ||
| 高階 恵美子 | 52 | 自民 | 現1 | 元厚労政務官 | ||
| 藤井 基之 | 69 | 自民 | 現2 | 元文部科学副大臣 | ||
| 堀内 恒夫 | 68 | 自民 | 現1 | 元野球選手 | ||
| 水落 敏栄 | 73 | 自民 | 現2 | 日本遺族会会長 | ||
| 山谷 えり子 | 65 | 自民 | 現2 | 元拉致担当相 | ||
| 大江 康弘 | 62 | 自民 | 元2 | 元和歌山県議 | ||
| 畦元 将吾 | 58 | 自民 | 新 | 医療団体役員 | ||
| 足立 敏之 | 62 | 自民 | 新 | 元国交通省技監 | ||
| 今井 絵理子 | 32 | 自民 | 新 | 歌手 | ||
| 小川 克巳 | 64 | 自民 | 新 | 理学療法士 | ||
| 進藤 金日子 | 52 | 自民 | 新 | 元農水省課長 | ||
| 自見 英子 | 40 | 自民 | 新 | 小児科医 | ||
| 園田 修光 | 59 | 自民 | 新 | 元衆院議員 | ||
| 竹内 功 | 64 | 自民 | 新 | 元鳥取市長 | ||
| 徳茂 雅之 | 54 | 自民 | 新 | 郵便団体職員 | ||
| 中西 哲 | 64 | 自民 | 新 | 元高知県議長 | ||
| 藤木 眞也 | 49 | 自民 | 新 | JA組合長 | ||
| 増山 壽一 | 53 | 自民 | 新 | 元経産省職員 | ||
| 宮島 喜文 | 64 | 自民 | 新 | 臨床技師会長 | ||
| 山田 宏 | 58 | 自民 | 新 | 元衆議院議員 | ||
| 伊藤 洋介 | 52 | 自民 | 新 | 作家 | ||
| 青山 繁晴 | 63 | 自民 | 新 | ジャーナリスト | ||
| 民進党 |
||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 有田 芳生 | 64 | 民進 | 現1 | 元雑誌編集者 | ||
| 石橋 通宏 | 51 | 民進 | 現1 | 党都副会長 | ||
| 江崎 孝 | 59 | 民進 | 現1 | 元自治労役員 | ||
| 大河原 雅子 | 63 | 民進 | 元1 | 東京都議 | ||
| 小野 次郎 | 62 | 民進 | 現1 | 党副代表 | ||
| 鎌谷 一也 | 63 | 民進 | 新 | 畜産農協役員 | ||
| 川合 孝典 | 52 | 民進 | 元1 | ゼンセン顧問 | ||
| 小林 正夫 | 69 | 民進 | 現2 | 厚労政務官 | ||
| 柴田 巧 | 55 | 民進 | 現1 | 元富山県議 | ||
| 田城 郁 | 56 | 民進 | 現1 | 元労組役員 | ||
| 田中 直紀 | 75 | 民進 | 現3 | 元防衛相 | ||
| 轟木 利治 | 56 | 民進 | 元1 | 基幹労組顧問 | ||
| 那谷屋 正義 | 58 | 民進 | 現2 | 元文科政務官 | ||
| 難波 奨二 | 57 | 民進 | 現1 | 元労組書記長 | ||
| 西村 正美 | 52 | 民進 | 現1 | 歯科医師 | ||
| 白 眞勲 | 57 | 民進 | 現2 | 元副内閣相 | ||
| 濱口 誠 | 51 | 民進 | 新 | 労組役員 | ||
| 藤川 慎一 | 52 | 民進 | 新 | JAM副会長 | ||
| 藤末 健三 | 52 | 民進 | 現2 | 元総務副大臣 | ||
| 前田 武志 | 78 | 民進 | 現2 | 元国交大臣 | ||
| 森屋 隆 | 48 | 民進 | 新 | 私鉄総連局長 | ||
| 矢田 稚子 | 50 | 民進 | 新 | 労組役員 | ||
| 公明党 |
||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 谷合 正明 | 43 | 公明 | 現2 | 党中央幹事 | ||
| 浜田 昌良 | 59 | 公明 | 現1 | 元副復興相 | ||
| 秋野 公造 | 48 | 公明 | 現1 | 元環境政務官 | ||
| 長沢 広明 | 57 | 公明 | 新 | 党政調副会長 | ||
| 横山 信一 | 56 | 公明 | 新 | 元北海道議 | ||
| 熊野 正士 | 51 | 公明 | 新 | 放射線技師 | ||
| 飯塚 栄治 | 38 | 公明 | 新 | 月刊公明記者 | ||
| 栗岡 哲平 | 46 | 公明 | 新 | 党北海道役員 | ||
| 坂本 道応 | 37 | 公明 | 新 | 党香川県役員 | ||
| 佐藤 史成 | 57 | 公明 | 新 | 公明新聞部長 | ||
| 高田 清久 | 40 | 公明 | 新 | 党衆院職員 | ||
| 高橋 秀明 | 50 | 公明 | 新 | 党富山県役員 | ||
| 竹内 真二 | 52 | 公明 | 新 | 公明新聞部長 | ||
| 竹内 秀伸 | 38 | 公明 | 新 | 公明新聞記者 | ||
| 千葉 宣男 | 51 | 公明 | 新 | 公明新聞記者 | ||
| 星 英一郎 | 40 | 公明 | 新 | 党職員 | ||
| 宮崎 勝 | 58 | 公明 | 新 | 公明新聞局長 | ||
| 共産党 |
||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 市田 忠義 | 73 | 共産 | 現3 | 党副委員長 | ||
| 田村 智子 | 50 | 共産 | 現1 | 党副委員長 | ||
| 大門 実紀史 | 60 | 共産 | 現3 | 党中央委員 | ||
| 岩渕 友 | 39 | 共産 | 新 | 党福島県役員 | ||
| 奥田 智子 | 47 | 共産 | 新 | 元埼玉県議 | ||
| 椎葉 寿幸 | 39 | 共産 | 新 | 党准中央委員 | ||
| 武田 良介 | 36 | 共産 | 新 | 党長野県役員 | ||
| 春名 直章 | 57 | 共産 | 新 | 元衆議院議員 | ||
| 吉俣 洋 | 42 | 共産 | 新 | 党准中央委員 | ||
| 藤本 友里 | 37 | 共産 | 新 | 党秋田県委員 | ||
| 岩渕 彩子 | 32 | 共産 | 新 | 党宮城県委員 | ||
| 石山 浩行 | 34 | 共産 | 新 | 党山形県委員 | ||
| 熊谷 智 | 36 | 共産 | 新 | 党福島県役員 | ||
| 小池 一徳 | 55 | 共産 | 新 | 党栃木県役員 | ||
| 伊藤 達也 | 33 | 共産 | 新 | 党群馬県委員 | ||
| 宮内 現 | 34 | 共産 | 新 | 党山梨県委員 | ||
| 唐沢 千晶 | 45 | 共産 | 新 | 党長野県役員 | ||
| 西沢 博 | 35 | 共産 | 新 | 党新潟県役員 | ||
| 亀田 良典 | 67 | 共産 | 新 | 党石川県役員 | ||
| 高橋 渡 | 53 | 共産 | 新 | 党富山県役員 | ||
| 山田 和雄 | 48 | 共産 | 新 | 党福井県役員 | ||
| 高木 光弘 | 56 | 共産 | 新 | 党岐阜県役員 | ||
| 佐藤 耕平 | 33 | 共産 | 新 | 党滋賀県役員 | ||
| 和泉 信丈 | 32 | 共産 | 新 | 党奈良県役員 | ||
| 植本 完治 | 57 | 共産 | 新 | 党岡山県役員 | ||
| 松田 一志 | 58 | 共産 | 新 | 党山口県役員 | ||
| 遠藤 秀和 | 38 | 共産 | 新 | 党島根県役員 | ||
| 小路 貴之 | 73 | 共産 | 新 | 元松山市議 | ||
| 三ケ尻 亮子 | 47 | 共産 | 新 | 党高知県役員 | ||
| 原口 敏彦 | 54 | 共産 | 新 | 党長崎県役員 | ||
| 山下 魁 | 39 | 共産 | 新 | 党大分県役員 | ||
| 松本 隆 | 54 | 共産 | 新 | 党宮崎県役員 | ||
| 岡田 正和 | 34 | 共産 | 新 | 党鳥取県役員 | ||
| 古田 美知代 | 67 | 共産 | 新 | 元徳島県議 | ||
| 釜井 敏行 | 34 | 共産 | 新 | 党三重県役員 | ||
| 坂口 多美子 | 40 | 共産 | 新 | 元看護士 | ||
| 吉田 恭子 | 35 | 共産 | 新 | 党岩手県役員 | ||
| 伊勢田 良子 | 41 | 共産 | 新 | 党准中央委員 | ||
| 上村 泰稔 | 51 | 共産 | 新 | 党佐賀県役員 | ||
| 真栄里 保 | 59 | 共産 | 新 | 党沖縄県役員 | ||
| 松山 恭子 | 65 | 共産 | 新 | 党上町支部長 | ||
| 益田 牧子 | 66 | 共産 | 新 | 元熊本市議 | ||
| 社民党 |
||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 福島 瑞穂 | 60 | 社民 | 現3 | 元消費者担当相 | ||
| 吉田 忠智 | 60 | 社民 | 現1 | 党首 | ||
| 田山 英次 | 56 | 社民 | 新 | 副宮城県役員 | ||
| 桝田 敏行 | 62 | 社民 | 新 | 元新潟県議 | ||
| 桂川 悟 | 64 | 社民 | 新 | 党京都府代表 | ||
| 伊藤 善規 | 67 | 社民 | 新 | 党愛知県役員 | ||
| 椎野 隆 | 69 | 社民 | 新 | 党茨城県役員 | ||
| 生活の党と山本太郎となかまたち | ||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 青木 愛 | 50 | 生活 | 元1 | 元衆院議員 | ||
| 姫井 由美子 | 57 | 生活 | 元1 | 元参院議員 | ||
| 北出 美翔 | 30 | 生活 | 新 | 元衆院議員秘書 | ||
| 末次 精一 | 53 | 生活 | 新 | 元長崎県議 | ||
| 日吉 雄太 | 47 | 生活 | 新 | 公認会計士 | ||
| おおさか維新の会 | ||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 新渡 英夫 | 58 | おおさか | 新 | 元東京都議 | ||
| 石井 章 | 59 | おおさか | 新 | 元衆議院議員 | ||
| 宇佐美 孝二 | 43 | おおさか | 新 | 公認会計士 | ||
| 梅村 聡 | 41 | おおさか | 元1 | 内科医 | ||
| 片山 虎之助 | 80 | おおさか | 現4 | 元総務相 | ||
| 儀武 剛 | 54 | おおさか | 新 | 元金武町長 | ||
| 串田 誠一 | 57 | おおさか | 新 | 弁護士 | ||
| 坂井 良和 | 71 | おおさか | 新 | 弁護士 | ||
| 島 聡 | 58 | おおさか | 新 | 元衆議院議員 | ||
| 鈴木 宏治 | 42 | おおさか | 新 | 元福井県議 | ||
| 鈴木 望 | 67 | おおさか | 新 | 元衆議院議員 | ||
| 高橋 英明 | 53 | おおさか | 新 | 元川口市議 | ||
| 中谷 裕之 | 53 | おおさか | 新 | 学校法人理事 | ||
| 樋口 俊一 | 64 | おおさか | 新 | 元衆議院議員 | ||
| 矢野 義昭 | 66 | おおさか | 新 | 元陸上自衛官 | ||
| 渡辺 喜美 | 64 | おおさか | 新 | 元行革担当相 | ||
| 石井 苗子 | 62 | おおさか | 新 | 女優 | ||
| 三宅 博 | 66 | おおさか | 新 | 元次世代の党財務局長 | ||
| 日本のこころを大切にする会 | ||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 中山 成彬 | 73 | こころ | 新 | 元文科相 | ||
| 西村 真悟 | 68 | こころ | 新 | 元衆議院議員 | ||
| 手登根 安則 | 52 | こころ | 新 | 会社役員 | ||
| 保江 邦夫 | 64 | こころ | 新 | 大学教授 | ||
| 矢作 直樹 | 60 | こころ | 新 | 医師 | ||
| 新党改革 |
||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 荒井 広幸 | 58 | 新党改革 | 現2 | 党代表 | ||
| 山田 太郎 | 49 | 新党改革 | 現1 | 参議院議員 | ||
| 平山 誠 | 64 | 新党改革 | 元1 | 社団法人理事 | ||
| 大坂 佳巨 | 45 | 新党改革 | 新 | 会社員 | ||
| 朝倉 秀雄 | 64 | 新党改革 | 新 | 作家 | ||
| 田中 大助 | 63 | 新党改革 | 新 | 会社社長 | ||
| 福田 晃三 | 39 | 新党改革 | 新 | 飲食店経営 | ||
| 伊藤 淳子 | 60 | 新党改革 | 新 | 農と食女性協会代表 | ||
| 藤岡 佳代子 | 50 | 新党改革 | 新 | 会社役員 | ||
| 幸福実現党 | ||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 七海 ひろこ | 31 | 幸福 | 新 | 党財務部長 | ||
| 釈 量子 | 46 | 幸福 | 新 | 党代表 | ||
| 国民怒りの声 | ||||||
| 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ短評 | RPJ |
| 小林 節 | 67 | 怒り | 新 | 慶大名誉教授 | ||
| 円 より子 | 69 | 怒り | 新 | 元参院議員 | ||
| 杉本 志乃 | 48 | 怒り | 新 | 会社社長 | ||
| 大西 さちえ | 43 | 怒り | 新 | 会社社長 | ||
| 立川 光昭 | 39 | 怒り | 新 | 会社役員 | ||
| 荒木 大樹 | 45 | 怒り | 新 | 公益法人理事長 | ||
| 平野 道子 | 37 | 怒り | 新 | 社団法人役員 | ||
| 渡辺 良弘 | 50 | 怒り | 新 | 大学准教授 | ||
| 吉田 晶子 | 45 | 怒り | 新 | 元会社員 | ||
| 橋本 勉 | 62 | 怒り | 新 | 元衆院議員 | ||