予測者 | 7/9の最終予測 | 7/1座談会時点の予測 | 6/20の座談会時点の予測 | |||||||||
角谷氏 | かんべえ氏 | 富士夫氏 | RPJ(低) | RPJ(高) | 角谷氏 | かんべえ氏 | 富士夫氏 | RPJ | 角谷氏 | かんべえ氏 | RPJ | |
民主党 | 52 | 50 | 48 | 58 | 53 | 58 | 50 | 52 | 58 | 52 | 47 | 56 |
国民新党 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
与党計 | 53 | 50 | 49 | 59 | 54 | 59 | 50 | 53 | 59 | 53 | 47 | 57 |
自民党 | 46 | 47 | 47 | 38 | 43 | 40 | 47 | 43 | 37 | 45 | 47 | 37 |
公明党 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
共産党 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
社民党 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
みんなの党 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 11 | 8 |
たちあがれ日本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
日本創新党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新党改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野党計 | 68 | 71 | 72 | 62 | 67 | 62 | 71 | 67 | 62 | 68 | 74 | 64 |
無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【注記】
※RPJ編集部(7/9)予測の(低)は「投票率55%以下の場合」、(高)は「投票率58%以上の場合」
|
||||||||||||
予測者 | 終盤情勢 | 中盤情勢 | 序盤情勢 | |||||||
朝日 | 読売 | 日経※1 | 産経 | 共同 | 毎日※1 | 読売※1 | 朝日 | 日経※1 | 共同 | |
民主党 | 49 | 50 | 51 | 51 | 49 | 54 | 50 | 54 | 59 | 52 |
国民新党 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
与党計 | 50 | 51 | 51 | 51 | 49 | 54 | 51 | 55 | 59 | 53 |
自民党 | 44 | 45 | 47 | 47 | 46 | 43 | 48 | 41 | 45 | 46 |
公明党 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
共産党 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
社民党 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
みんなの党 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
たちあがれ日本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日本創新党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新党改革 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野党計 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 66 | 70 | 65 | 62 | 68 |
無所属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
【注記】
(左から新聞・雑誌名、日付)
朝日新聞 序盤6/24-25調査/終盤7/6-8調査 毎日新聞 中盤7/2-4調査 読売新聞 序盤6/24-25調査/終盤7/6-8調査 日経新聞 序盤6/24-25調査/終盤7/6-8調査 産経新聞 終盤7/2-4調査 共同通信 序盤6/24-26調査/終盤7/4-6調査 ※1 読売、日経、毎日の数字は当編集部で分析し、まとめたものを掲載。 |
||||||||||
予測者 | ゲンダイa | ゲンダイb | ゲンダイc | (1)夕刊フジa | (1)夕刊フジb | (2)夕刊フジ | (1)サン毎a | (1)サン毎b | (2)サン毎 | (3)サン毎 | 週ポスト |
民主党 | 54 | 47 | 49 | 55 | 50 | 57 | 54 | 52 | 53 | 47 | 54 |
国民新党 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
与党計 | 57 | 48 | 50 | 56 | 51 | 58 | 55 | 53 | 54 | 47 | 56 |
自民党 | 38 | 43 | 41 | 43 | 46 | 40 | 42 | 45 | 43 | 45 | 41 |
公明党 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
共産党 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
社民党 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
みんなの党 | 0 | 15 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 |
たちあがれ日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
日本創新党 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
新党改革 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
幸福実現党 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野党計 | 62 | 73 | 70 | 64 | 70 | 62 | 65 | 68 | 67 | 74 | 65 |
無所属 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【注記】
(左から新聞・雑誌名、日付)
日刊ゲンダイ 6/25紙面a=編集部、同b=浅川博忠氏、同c=鈴木哲夫氏 (1)夕刊フジ 7/10紙面a=小林吉弥氏、同b=同紙編集部 (2)夕刊フジ 7/3紙面=小林吉弥氏 (1)サンデー毎日7/18号a=有馬晴海氏、同b=角谷浩一氏 (2)サンデー毎日7/11号=三浦博史氏、川上和久氏 (3)サンデー毎日5/23号=三浦博史氏、川上和久氏 週刊ポスト5/7-14合併号=有馬晴海氏 |
|||||||||||
予測者 | (1)AERA | (2)AERA | (3)AERA | (1)週文春 | (2)週文春 | (1)週朝日a | (1)週朝日b | (2)週朝日a | (2)週朝日b | (3)週朝日a | (3)週朝日b |
民主党 | 58 | 38 | 39 | 52 | 47 | 49 | 55 | 36 | 58 | 35 | 47 |
国民新党 | 0-1※2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
与党計 | 58-59 | 38 | 39 | 53 | 48 | 49 | 56 | 37 | 59 | 35 | 47 |
自民党 | 33 | 54 | 53 | 40 | 43 | 49 | 42 | 51 | 38 | 50 | 39 |
公明党 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
共産党 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
社民党 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
みんなの党 | 15 | 14 | 13 | 7 | 12 | 8 | 7 | 17 | 9 | 18 | 14 |
たちあがれ日本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
日本創新党 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新党改革 | 0-1※2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野党計 | 61-62 | 83 | 81 | 64 | 72 | 72 | 64 | 84 | 61 | 85 | 72 |
無所属 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1※3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
【注記】
(左から新聞・雑誌名、日付=予測者)
(1)週刊文春7/8号=宮川隆義氏 (2)週刊文春4/29号=宮川隆義氏 (1)週刊朝日7/16号a=森田実氏、同b =野上忠興氏 (2)週刊朝日6/25号a=森田実氏、同b =野上忠興氏 (3)週刊朝日5/21号a=森田実氏、同b =野上忠興氏 (1)AERA7/5号=静岡大学・佐藤哲也氏 (2)AERA6/14号=静岡大学・佐藤哲也氏 (3)AERA6/7号=静岡大学・佐藤哲也氏 ※2 「改革か国民新のどちらかが1議席獲得」との予想 ※3 新党大地の議席 |
|||||||||||
100628
|