民主党 獲得議席:16 得票総数:18,450,140票(うち政党名得票数:14,433,171票) 得票率:31.56%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
当 373,834 | 有田 芳生 | 58 | 民主 | 新 | 元雑誌編集者 |
当 352,594 | 谷 亮子 | 34 | 民主 | 新 | 柔道選手 |
当 207,821 | 直嶋 正行 | 64 | 民主 | 現3 | 経産相 |
当 207,227 | 小林 正夫 | 63 | 民主 | 現1 | 電力総連顧問 |
当 159,325 | 柳沢 光美 | 62 | 民主 | 現1 | 労組政治顧問 |
当 150,113 | 石橋 通宏 | 45 | 民主 | 新 | 元ILO職員 |
当 144,782 | 難波 奨二 | 51 | 民主 | 新 | JP労組役員 |
当 143,048 | 津田 弥太郎 | 58 | 民主 | 現1 | 労組参与 |
当 139,006 | 那谷屋 正義 | 52 | 民主 | 現1 | 元日教組役員 |
当 133,248 | 江﨑 孝 | 53 | 民主 | 新 | 自治労役員 |
当 128,511 | 藤末 健三 | 46 | 民主 | 現1 | 予算委理事 |
当 120,987 | 加藤 敏幸 | 61 | 民主 | 現1 | 電機連合顧問 |
当 118,248 | 前田 武志 | 72 | 民主 | 現1 | 党幹事会議長 |
当 113,468 | 田城 郁 | 50 | 民主 | 新 | JR総連部長 |
当 111,376 | 白 真勲 | 51 | 民主 | 現1 | 拉致特委理事 |
当 100,932 | 西村 正美 | 46 | 民主 | 新 | 歯科院長 |
89,740 | 八代 英太 | 72 | 民主 | 元3 | 元郵政相 |
71,346 | 安藤 高夫 | 51 | 民主 | 新 | 医療法人役員 |
70,726 | 喜納 昌吉 | 62 | 民主 | 現1 | 音楽家 |
70,521 | 板倉 一幸 | 59 | 民主 | 新 | 元函館市議 |
68,346 | 小寺 弘之 | 69 | 民主 | 新 | 元群馬県知事 |
68,118 | 松岡 徹 | 58 | 民主 | 現1 | 法務委理事 |
66,585 | 工藤 堅太郎 | 67 | 民主 | 現1 | 党岩手県代表 |
62,905 | 石井 茂 | 50 | 民主 | 新 | 参院議員秘書 |
60,689 | 田村 耕太郎 | 46 | 民主 | 現2 | 元国交委長 |
57,009 | 円 より子 | 63 | 民主 | 現3 | 元財金委長 |
54,155 | 池谷 幸雄 | 39 | 民主 | 新 | 元体操選手 |
52,716 | 清水 信次 | 84 | 民主 | 新 | 会社社長 |
52,439 | 土田 博和 | 60 | 民主 | 現1 | 医師 |
48,282 | 大石 正光 | 65 | 民主 | 現1 | 財金委長 |
47,792 | 桂 きん枝 | 59 | 民主 | 新 | 落語家 |
45,810 | 亀原 了円 | 54 | 民主 | 新 | 住職 |
43,531 | 下田 敦子 | 69 | 民主 | 現1 | 大学理事長 |
43,405 | 庄野 真代 | 55 | 民主 | 新 | 歌手 |
35,392 | 中村 秀樹 | 47 | 民主 | 新 | 福島県議 |
33,932 | 岡崎 友紀 | 56 | 民主 | 新 | 女優 |
31,458 | 前田 雄吉 | 50 | 民主 | 新 | 元衆院議員 |
29,419 | 伊藤 和央 | 51 | 民主 | 新 | 元国交省職員 |
28,629 | 広中 和歌子 | 76 | 民主 | 現4 | 元環境庁長官 |
18,973 | 家西 悟 | 50 | 民主 | 現1 | 元党政審役員 |
18,608 | 矢野 義昭 | 60 | 民主 | 新 | 元陸将補 |
17,480 | 野村 紘一 | 65 | 民主 | 新 | 会社社長 |
13,979 | 竹内 栄一 | 56 | 民主 | 新 | 神奈川県議 |
7,336 | 村田 直治 | 66 | 民主 | 新 | 住職 |
3,115 | 松岡 力雄 | 38 | 民主 | 新 | 環境団体役員 |
自民党 獲得議席12 得票総数:14,071,671票(うち政党名得票数10,657,166票) 得票率:24.07%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
当 299,036 | 片山 さつき | 51 | 自民 | 新 | 元経産政務官 |
当 278,312 | 佐藤 ゆかり | 48 | 自民 | 新 | 元党副幹事長 |
当 254,469 | 山谷 えり子 | 59 | 自民 | 現1 | 元首相補佐官 |
当 210,443 | 高階 恵美子 | 46 | 自民 | 新 | 元看護協理事 |
当 168,342 | 三原 じゅん子 | 45 | 自民 | 新 | 女優 |
当 156,467 | 中村 博彦 | 67 | 自民 | 現1 | 元総務政務官 |
当 148,779 | 脇 雅史 | 65 | 自民 | 現2 | 元地方建設局長 |
当 145,771 | 藤井 基之 | 63 | 自民 | 元1 | 元副経産相 |
当 135,448 | 小坂 憲次 | 64 | 自民 | 新 | 元文科相 |
当 131,657 | 水落 敏栄 | 67 | 自民 | 現1 | 文京科学委長 |
当 121,441 | 宇都 隆史 | 35 | 自民 | 新 | 元航空自衛官 |
当 108,258 | 赤石 清美 | 62 | 自民 | 新 | 社団法人顧問 |
101,840 | 堀内 恒夫 | 62 | 自民 | 新 | 野球評論家 |
101,685 | 阿達 雅志 | 50 | 自民 | 新 | 米州弁護士 |
100,282 | 臼井 正人 | 47 | 自民 | 新 | 千葉県議 |
87,948 | 秋元 司 | 38 | 自民 | 現1 | 元防衛政務官 |
84,378 | 木村 義雄 | 62 | 自民 | 新 | 元副厚労相 |
81,249 | 保坂 三蔵 | 71 | 自民 | 元2 | 元厚労政務官 |
80,381 | 門伝 英慈 | 47 | 自民 | 新 | 元農協組織協会長 |
76,131 | 西島 英利 | 62 | 自民 | 現1 | 元日医理事 |
67,643 | 中野 正志 | 62 | 自民 | 新 | 元副経産相 |
56,728 | 角田 宏子 | 43 | 自民 | 新 | 元横浜市議 |
52,114 | 大西 宏幸 | 42 | 自民 | 新 | 大阪市議 |
48,712 | 平田 耕一 | 61 | 自民 | 元1 | 元副財務相 |
42,246 | 三橋 貴明 | 40 | 自民 | 新 | 経済評論家 |
36,643 | 松浪 健四郎 | 63 | 自民 | 新 | 元衆院議員 |
32,793 | 神取 忍 | 45 | 自民 | 現1 | プロレスラー |
31,219 | 小野寺 有一 | 43 | 自民 | 新 | 岩手県議 |
30,158 | 一瀬 明宏 | 53 | 自民 | 新 | 福井県議 |
19,540 | 伊藤 始 | 60 | 自民 | 新 | NPO理事長 |
17,747 | 柴野 多伊三 | 59 | 自民 | 新 | 国際問題アナリスト |
13,877 | 田島 みわ | 46 | 自民 | 新 | 元女優 |
6,514 | 安井 潤一郎 | 60 | 自民 | 新 | 商店会相談役 |
4,357 | 日置 龍晴 | 53 | 自民 | 新 | 会社社長 |
公明党 獲得議席数:6 得票総数:7,639,432票(うち政党名得票数:3,555,970票) 得票率:13.07%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
当 836,120 | 秋野 公造 | 43 | 公明 | 新 | 党青年局次長 |
当 630,775 | 長沢 広明 | 51 | 公明 | 新 | 党政調副会長 |
当 579,793 | 横山 信一 | 50 | 公明 | 新 | 元北海道議 |
当 544,217 | 谷合 正明 | 37 | 公明 | 現1 | 元経産政務官 |
当 503,177 | 浜田 昌良 | 53 | 公明 | 現1 | 元外務政務官 |
当 457,700 | 荒木 清寛 | 54 | 公明 | 現3 | 元副外相 |
445,068 | 浮島 智子 | 47 | 公明 | 現1 | 元文科政務官 |
28,850 | 鰐淵 洋子 | 38 | 公明 | 現1 | 党女性副委長 |
20,336 | 小野 綾子 | 39 | 公明 | 新 | 党職員 |
15,584 | 小池 敏昭 | 53 | 公明 | 新 | 党新聞広告部長 |
6,184 | 雨宮 秀樹 | 38 | 公明 | 新 | 党青年局次長 |
3,866 | 鈴木 敏之 | 39 | 公明 | 新 | 党新聞記者 |
3,470 | 古田 聡 | 45 | 公明 | 新 | 党職員 |
2,634 | 宮崎 勝 | 52 | 公明 | 新 | 党新聞政治部長 |
2,582 | 細野 浩司 | 49 | 公明 | 新 | 党職員 |
2,416 | 米山 哲郎 | 45 | 公明 | 新 | 党職員 |
684 | 広恵 敏秀 | 52 | 公明 | 新 | 党新聞東京支局長 |
共産党 獲得議席数:3 得票総数:3,563,557票(うち政党名得票数:3,259,068票) 得票率:6.1%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
当 83,806 | 市田 忠義 | 67 | 共産 | 現2 | 党書記局長 |
当 45,669 | 田村 智子 | 45 | 共産 | 新 | 党都副委長 |
当 43,897 | 大門 実紀史 | 54 | 共産 | 現2 | 党国対副委長 |
33,614 | 仁比 聡平 | 46 | 共産 | 現1 | 党国対副委長 |
21,573 | 森 正明 | 59 | 共産 | 新 | 医療法人役員 |
17,949 | 河江 明美 | 45 | 共産 | 新 | 党愛知県委員 |
11,497 | 小林 解子 | 30 | 共産 | 新 | 党福岡委員 |
11,369 | 岡 千陽 | 47 | 共産 | 新 | 元札幌市議 |
6,725 | 西田 静郎 | 63 | 共産 | 新 | 党愛知委員 |
6,709 | 浜田 良之 | 54 | 共産 | 新 | 党京都委員 |
6,344 | 片山 和子 | 34 | 共産 | 新 | 党埼玉役員 |
3,478 | 上里 清美 | 54 | 共産 | 新 | 党宮古郡委員 |
2,613 | 佐藤 長右衛門 | 66 | 共産 | 新 | 党秋田委員 |
2,517 | 神田 美佐子 | 62 | 共産 | 新 | 党大阪委員 |
2,284 | 岡崎 裕 | 32 | 共産 | 新 | 党神奈川役員 |
1,968 | 大平 喜信 | 32 | 共産 | 新 | 党広島委員 |
1,446 | 宮野入 晶子 | 38 | 共産 | 新 | 党東京委員 |
1,026 | 三ケ尻 亮子 | 41 | 共産 | 新 | 党高知職員 |
社民党 獲得議席数:2 得票総数:2,242,736票(うち政党名得票数:1,614,821票) 得票率:3.84%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
当 381,554 | 福島 瑞穂 | 54 | 社民 | 現2 | 消費者担当相 |
当 130,746 | 吉田 忠智 | 54 | 社民 | 新 | 元大分県議 |
69,214 | 保坂 展人 | 54 | 社民 | 新 | 党都副代表 |
38,813 | 原 和美 | 60 | 社民 | 新 | 元神戸市議 |
4,523 | 浅野 隆雄 | 54 | 社民 | 新 | 党道幹事長 |
3,064 | 大瀬 敬昭 | 47 | 社民 | 新 | 党広島県常任理事 |
国民新党 獲得議席数:0 得票総数:1,000,036票(うち政党名得票数:481,892票) 得票率:1.71%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
406,587 | 長谷川 憲正 | 67 | 国民新 | 現1 | 総務政務官 |
43,233 | 江本 孟紀 | 62 | 国民新 | 元2 | 野球解説者 |
34,561 | 西村 修 | 38 | 国民新 | 新 | プロレスラー |
14,111 | 敏 いとう | 70 | 国民新 | 新 | 作曲家 |
9,395 | 宮本 一三 | 78 | 国民新 | 新 | 元副文科相 |
5,614 | 後藤 俊秀 | 56 | 国民新 | 新 | 元北九州市議 |
4,641 | 新渡 英夫 | 53 | 国民新 | 新 | 元都議 |
みんなの党 獲得議席数:7 得票総数:7,943,650票(うち政党名得票数:7,229,391票) 得票率:13.59%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
当 87,863 | 柴田 巧 | 49 | みんな | 新 | 元富山県議 |
当 86,299 | 江口 克彦 | 70 | みんな | 新 | 出版社社長 |
当 52,051 | 上野 宏史 | 39 | みんな | 新 | 経産省職員 |
当 45,846 | 寺田 典城 | 70 | みんな | 新 | 秋田県知事 |
当 43,012 | 小野 次郎 | 56 | みんな | 新 | 元衆院議員 |
当 37,222 | 小熊 慎司 | 42 | みんな | 新 | 元福島県議 |
当 37,191 | 桜内 ふみき | 44 | みんな | 新 | 元財務相職員 |
36,599 | 真山 勇一 | 66 | みんな | 新 | 元キャスター |
32,161 | 藤巻 幸夫 | 50 | みんな | 新 | 会社社長 |
30,663 | 山田 太郎 | 43 | みんな | 新 | 元会社社長 |
30,207 | 田中 しげる | 52 | みんな | 新 | 元首相秘書 |
24,585 | 蔦田 恵子 | 48 | みんな | 新 | 元滋賀県議 |
22,711 | 清水 鴻一郎 | 64 | みんな | 新 | 病院理事長 |
22,233 | 舘 信秀 | 63 | みんな | 新 | 元レーサー |
22,097 | 若林 亜紀 | 44 | みんな | 新 | 著述業 |
22,066 | 米田 雅子 | 54 | みんな | 新 | 慶大教授 |
20,319 | 宮越 馨 | 68 | みんな | 新 | 元上越市長 |
19,094 | 田中 朝子 | 50 | みんな | 新 | 元杉並区議 |
13,122 | 後藤 啓二 | 50 | みんな | 新 | 元内閣参事官 |
8,467 | 田中 雅英 | 58 | みんな | 新 | 福祉施設長 |
8,146 | 湯沢 大地 | 42 | みんな | 新 | 教育団体役員 |
7,569 | 吉田 鈴香 | 51 | みんな | 新 | 著述業 |
4,730 | 大嶋 幸治 | 61 | みんな | 新 | 会社社長 |
新党改革 獲得議席数:1 得票総数:1,172,395票(うち政党名得票数:1,050,977票) 得票率:2.01%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
当 65,250 | 荒井 広幸 | 52 | 新党改革 | 現1 | 党幹事長 |
23,944 | 鳩山 太郎 | 36 | 新党改革 | 新 | 元総務大臣秘書官 |
20,025 | 萩原 誠司 | 54 | 新党改革 | 新 | 元衆院議員 |
7,607 | 中村 幸嗣 | 47 | 新党改革 | 新 | 医師 |
4,590 | 佐草 一優 | 51 | 新党改革 | 新 | 獣医 |
たちあがれ日本 獲得議席数:1 得票総数:1,232,207票(うち政党名得票数:757,939票) 得票率:2.11%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
当 117,636 | 片山 虎之助 | 74 | たちあがれ | 元3 | 元総務相 |
111,597 | 中畑 清 | 56 | たちあがれ | 新 | プロ野球選手 |
69,375 | 村岡 敏英 | 49 | たちあがれ | 新 | 元官房長官秘書官 |
60,358 | 中山 成彬 | 67 | たちあがれ | 新 | 元衆議院議員 |
50,236 | 中川 義雄 | 72 | たちあがれ | 現2 | 元内閣府副大臣 |
31,146 | 杉村 太蔵 | 30 | たちあがれ | 新 | 元衆院議員 |
14,720 | 三木 圭恵 | 44 | たちあがれ | 新 | 三田市議 |
10,194 | 藤井 厳喜 | 57 | たちあがれ | 新 | 国際政治学者 |
9,003 | 岡 佑樹 | 33 | たちあがれ | 新 | 元参院議員秘書 |
日本創新党 獲得議席数:0 得票総数:493,619票(うち政党名得票数:321,123票) 得票率:0.84%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
122,978 | 中田 宏 | 45 | 創新党 | 新 | 元衆議、前横浜市長 |
35,157 | 斎藤 弘 | 52 | 創新党 | 新 | 前山形県知事 |
4,486 | 岡野 俊昭 | 64 | 創新党 | 新 | 前銚子市長 |
4,184 | 杉井 保之 | 51 | 創新党 | 新 | 団体代表 |
3,030 | 杉本 哲也 | 31 | 創新党 | 新 | セミナー講師 |
2,660 | 清水 隆司 | 49 | 創新党 | 新 | 岸和田市議 |
幸福実現党 獲得議席数:0 得票総数:229,026票(うち政党名得票数:161,018票) 得票率:0.39%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
38,242 | ドクター 中松 | 82 | 幸福実現 | 新 | 発明家・党特別代表 |
25,340 | 石川 悦男 | 52 | 幸福実現 | 新 | 党首 |
1,732 | 林 雅敏 | 54 | 幸福実現 | 新 | 党幹事長 |
1,419 | 黒川 白雲 | 44 | 幸福実現 | 新 | 党政調会長 |
1,275 | 饗庭 直道 | 43 | 幸福実現 | 新 | 党広報本部長代理 |
女性党 獲得議席数:0 得票総数:414,963票(うち政党名得票数:341,625票) 得票率:0.71%
|
|||||
候補者得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き |
19,690 | 福井 智代 | 54 | 女性党 | 新 | 党代表 |
17,013 | 石川 敬子 | 51 | 女性党 | 新 | 党幹事長 |
11,116 | 永井 久美子 | 38 | 女性党 | 新 | 化粧品会社員 |
7,943 | 塚本 直子 | 48 | 女性党 | 新 | 党広報局長 |
3,987 | 矢野 洋子 | 54 | 女性党 | 新 | 化粧品販売業 |
3,849 | 竹内 恵美子 | 62 | 女性党 | 新 | 党副幹事長 |
2,990 | 清水 美代子 | 63 | 女性党 | 新 | 化粧品会社員 |
2,496 | 片岡 佳世子 | 62 | 女性党 | 新 | 党文化局長 |
2,303 | 佐藤 雅子 | 53 | 女性党 | 新 | 党副幹事長 |
1,949 | 吉山 英美 | 53 | 女性党 | 新 | 化粧品販売業 |