
| 北海道 (定数 : 2) 民主2人立候補も議席は自・民で分ける
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 948,267 | 長谷川 岳 | 39 | 自民 | 新 | 元会社役員 | △ | ※ | ※ | ○ | ○ | △+ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 当 708,523 | 徳永 エリ | 48 | 民主 | 新 | リポーター | △ | ※ | ※ | ○ | ○ | △+ | ▼ | ○ | △ | ○ |
| 567,167 | 藤川 雅司 | 53 | 民主 | 新 | 札幌市議 | ▲ | ※ | ▲ | ▲ | ▲ | △- | △ | ▲ | ▲ | |
| 320,992 | 中川 賢一 | 43 | みんな | 新 | 北海道職員 | ▲ | ▲ | ▼ | |||||||
| 200,231 | 畠山 和也 | 38 | 共産 | 新 | 党准中央委員 | ▲ | |||||||||
| 22,166 | 大林 誠 | 37 | 幸福 | 新 | 元宗教法人副支部長 | - | - | ||||||||
| 青森 (定数 : 1) 選挙前は接戦の予想も結果自民候補の貫録勝ち
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 287,385 | 山崎 力 | 63 | 自民 | 元2 | 元副総務相 | ▲ | ※ | ※ | △ | ○ | △+ | ▼ | ▲ | △ | |
| 222,875 | 波多野 里奈 | 37 | 民主 | 新 | 元民放アナ | △ | ※ | ※ | △ | ▲ | △- | △ | ○ | △ | ▲ |
| 49,102 | 升田 世喜男 | 53 | たちあ | 新 | 元県議 | ▲ | |||||||||
| 31,040 | 吉俣 洋 | 36 | 共産 | 新 | 党准中央委員 | ||||||||||
| 23,803 | 山田 清彦 | 53 | 社民 | 新 | 元三沢市議 | ||||||||||
| 岩手 (定数 : 1) 小沢王国の名前どおり影も踏ませず
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 351,545 | 主浜 了 | 60 | 民主 | 現1 | 農水委員 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 197,137 | 高橋 雪文 | 40 | 自民 | 新 | 県議 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 54,989 | 伊沢 昌弘 | 63 | 社民 | 新 | 党岩手県連合幹事長 | ||||||||||
| 44,771 | 瀬川 貞清 | 60 | 共産 | 新 | 党県書記長 | ||||||||||
| 宮城 (定数 : 2) 2議席を8人で争う激戦も、自と民で議席分ける
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 265,343 | 熊谷 大 | 35 | 自民 | 新 | 元松下政経塾生 | △ | △ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 当 241,460 | 桜井 充 | 54 | 民主 | 現2 | 党政審会長 | △ | △ | ※ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | △ | △ |
| 162,771 | 伊藤 弘実 | 36 | 民主 | 新 | 介護ジャーナリスト | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ||
| 109,137 | 市川 一朗 | 73 | 無所属(自民推薦) | 現3 | 元農水副大臣 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 106,563 | 菊地 文博 | 50 | みんな | 新 | 県議 | ▲ | ○ | ▲ | |||||||
| 51,463 | 菅野 哲雄 | 61 | 社民 | 新 | 元衆院議員 | ||||||||||
| 44,973 | 加藤 幹夫 | 46 | 共産 | 新 | 党県政策委員長 | ||||||||||
| 7,319 | 村上 善昭 | 37 | 幸福 | 新 | 会社役員 | - | - | ||||||||
| 秋田 (定数 : 1) 元プロ野球選手の知名度を生かし自民・石井の完勝
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 328,771 | 石井 浩郎 | 46 | 自民 | 新 | 元プロ野球選手 | △ | ※ | △ | ○ | ▲ | △+ | △ | △ | ▲ | |
| 226,217 | 鈴木 陽悦 | 61 | 民主 | 現1 | 元キャスター | ▲ | ※ | ▲ | ▲ | ○ | △- | ▼ | ○ | ▲ | △ |
| 36,320 | 藤田 和久 | 61 | 共産 | 新 | 党県県民生活対策委員長 | ||||||||||
| 山形 (定数 : 1) 自民・現職と民主の新人の戦いは現職に軍配
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 263,987 | 岸 宏一 | 70 | 自民 | 現2 | 元副厚労相 | ▲ | ※ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | ※ | ▲ | |
| 222,942 | 梅津 庸成 | 43 | 民主 | 新 | 元防衛省職員 | △ | ※ | ▲ | ○ | ○ | △ | ▼ | ○ | ※ | △ |
| 88,238 | 川野 裕章 | 51 | みんな | 新 | 元米沢市議 | ▲ | |||||||||
| 30,348 | 太田 俊男 | 56 | 共産 | 新 | 党県副委員長 | ||||||||||
| 福島 (定数 : 2) 民主は2人擁立も議席は順当に自・民の2つに
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 340,947 | 増子 輝彦 | 62 | 民主 | 現1 | 副経産相 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 当 338,265 | 岩城 光英 | 60 | 自民 | 現2 | 元官房副長官 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ▲ | ○ |
| 155,262 | 岡部 光規 | 41 | 民主 | 新 | 医師 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | |
| 93,758 | 菅本 和雅 | 42 | みんな | 新 | 会社役員 | ▲ | ▲ | ||||||||
| 64,209 | 岩渕 友 | 33 | 共産 | 新 | 党県くらし・雇用対策本部長 | ||||||||||
| 茨城 (定数 : 2) 民主現職に加え競輪選手擁立も議席独占ならず
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 499,566 | 岡田 広 | 63 | 自民 | 現2 | 党県会長 | △ | ※ | △ | ○ | ○ | △+ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 当 307,022 | 郡司 彰 | 60 | 民主 | 現2 | 副農相 | △ | ※ | ▲ | ○ | ○ | △+ | ▼ | ○ | △ | ○ |
| 204,753 | 長塚 智広 | 31 | 民主 | 新 | 元五輪選手 | ▲ | ※ | △ | ▲ | ▲ | △- | ▲ | ▲ | ||
| 151,375 | 大川 成典 | 46 | みんな | 新 | 会社役員 | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ||||||
| 65,913 | 吉田 里江 | 44 | たちあ | 新 | 衆院議員秘書 | ▲ | |||||||||
| 50,136 | 稲葉 修敏 | 48 | 共産 | 新 | 党県書記長 | ||||||||||
| 11,664 | 中村 幸樹 | 46 | 幸福 | 新 | 党県役員 | - | - | - | - | ||||||
| 栃木 (定数 : 1) 民主現職の参院予算委員長が自民新人に敗れる波乱
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 324,790 | 上野 通子 | 52 | 自民 | 新 | 県議 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 319,898 | 簗瀬 進 | 60 | 民主 | 現2 | 予算委員長 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 224,529 | 荒木 大樹 | 39 | みんな | 新 | 会社役員 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 28,617 | 小池 一徳 | 49 | 共産 | 新 | 党県書記長 | ||||||||||
| 群馬 (定数 : 1) 定数減で両現職が競ったが自民・中曽根の圧勝
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 558,659 | 中曽根 弘文 | 64 | 自民 | 現4 | 元外相 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 287,934 | 富岡 由紀夫 | 46 | 民主 | 現1 | 党副幹事長 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 75,792 | 店橋 世津子 | 48 | 共産 | 新 | 党県くらし・雇用対策委員長 | ||||||||||
| 埼玉 (定数 : 3) 3議席を10名で争う激戦だが、自・公・みんなで決着。民主ここでも2議席確保ならず
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 655,028 | 関口 昌一 | 57 | 自民 | 現2 | 党県副会長 | ※ | ※ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 当 594,678 | 西田 実仁 | 47 | 公明 | 現1 | 元雑誌記者 | △ | △ | ※ | △ | ▲ | △+ | ○ | ▲ | ||
| 当 557,398 | 大野 元裕 | 46 | 民主 | 新 | 研究員 | △ | ※ | ※ | ▲ | ○ | △+ | ▼ | ▲ | ○ | |
| 544,381 | 島田 智哉子 | 47 | 民主 | 現1 | 歯科医師 | ※ | △ | △ | ○ | △ | △- | △ | ○ | △ | △ |
| 416,663 | 小林 司 | 39 | みんな | 新 | 楽天執行役員 | ※ | △ | ▲ | △- | ○ | |||||
| 207,957 | 伊藤 岳 | 50 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | ▲ | |||||||||
| 84,897 | 中川 幸司 | 30 | 改革 | 新 | 会社役員 | ▲ | |||||||||
| 72,185 | 日森 文尋 | 61 | 社民 | 新 | 元衆院議員 | ||||||||||
| 37,731 | 長谷川 幸世 | 30 | 無所属 | 新 | 元会社員 | - | - | ||||||||
| 9,536 | 院田 浩利 | 43 | 幸福 | 新 | 元保険会社員 | - | - | ||||||||
| 千葉 (定数 : 3) 民主・小西のトップ当選も自民・猪口とみんな・水野が票を伸ばし道の当選叶わず
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 535,632 | 小西 洋之 | 38 | 民主 | 新 | 元総務省課長補佐 | △ | ※ | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | ▲ | △ | |
| 当 513,772 | 猪口 邦子 | 58 | 自民 | 新 | 元少子化担当相 | △ | ※ | ▲ | ▲ | △ | △ | ○ | ▲ | ▲ | |
| 当 476,259 | 水野 賢一 | 43 | みんな | 新 | 元衆院議員 | ※ | ※ | △ | ○ | ▲ | △+ | ○ | ▲ | ▲ | |
| 463,648 | 道 あゆみ | 44 | 民主 | 新 | 弁護士 | ※ | △ | △ | ▲ | △ | △ | ○ | ○ | ▲ | △ |
| 395,746 | 椎名 一保 | 58 | 自民 | 現2 | 国交委員長 | ※ | ※ | △ | ○ | △ | △+ | ○ | △ | △ | |
| 163,803 | 斉藤 和子 | 35 | 共産 | 新 | 党県青年部長 | ▲ | ▼ | ||||||||
| 66,384 | 古閑 比佐志 | 47 | 改革 | 新 | 医師 | ▲ | |||||||||
| 29,926 | 清水 哲 | 45 | 創新 | 新 | 印西市議 | ▲ | |||||||||
| 12,669 | 牧野 正彦 | 54 | 幸福 | 新 | 元宗教法人支部長 | - | - | ||||||||
| 東京 (定数 : 5) 民主2議席確保。手堅く公・自も当選したが、みんな・松田の躍進で共産議席獲得ならず
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 1,710,734 | 蓮 舫 | 42 | 民主 | 現1 | 元キャスター | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 当 806,862 | 竹谷 とし子 | 40 | 公明 | 新 | 党女性局次長 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| 当 711,171 | 中川 雅治 | 63 | 自民 | 現1 | 元環境事務次官 | ※↑ | ※ | △ | ○ | ○ | △+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 当 696,672 | 小川 敏夫 | 62 | 民主 | 現2 | 党広報院長 | △ | ※ | ▲ | ○ | △ | △+ | △ | ○ | ▲ | △ |
| 当 656,029 | 松田 公太 | 41 | みんな | 新 | 飲食会社社長 | ※ | ※ | ▲ | ▲ | △- | ▼ | ○ | ▲ | ▲ | |
| 552,187 | 小池 晃 | 50 | 共産 | 現2 | 党政策委員長 | ※↑ | ※ | △ | △ | △ | △+ | △ | △ | △ | |
| 299,343 | 東海 由紀子 | 42 | 自民 | 新 | 元キャスター | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 200,692 | 山田 宏 | 52 | 創新 | 新 | 杉並区長 | △- | ▼ | - | - | ||||||
| 120,023 | 小倉 麻子 | 31 | たちあ | 新 | 弁護士 | ▲ | |||||||||
| 95,685 | 森原 秀樹 | 37 | 社民 | 新 | 衆院議員秘書 | ▲ | |||||||||
| 79,828 | 海治 広太郎 | 49 | 改革 | 新 | 翻訳家 | ▲ | |||||||||
| 53,948 | 江木 さおり | 57 | 国民新 | 新 | 社団法人理事 | ▲ | |||||||||
| 45,405 | 石原 結實 | 61 | 無所属 | 新 | 内科医院長 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16,340 | 田中 博子 | 58 | 諸派 | 新 | 写真家 | - | - | - | - | ||||||
| 10,496 | 矢内 筆勝 | 48 | 幸福 | 新 | 党総務会長 | - | - | - | - | ||||||
| 8,677 | 小川 昇志 | 44 | 無所属 | 新 | 経営コンサルタント会社社長 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7,599 | マック 赤坂 | 61 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5,889 | 松本 実 | 63 | 無所属 | 新 | 保険代理業 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5,636 | 沢田 哲夫 | 79 | 無所属 | 新 | 印刷会社長 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4,900 | 又吉 光雄 | 66 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 | - | - | - | - | ||||||
| 3,662 | 佐野 秀光 | 39 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 | - | - | - | - | ||||||
| 2,280 | 姫路 けんじ | 58 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1,893 | 和合 秀典 | 68 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 | - | - | - | - | ||||||
| 1,816 | 阪 彰敏 | 61 | 諸派 | 新 | 政治団体代表 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 神奈川 (定数 : 3) 自民・みんなの議席確保で民主はまさかの現職大臣落選
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 982,220 | 小泉 昭男 | 64 | 自民 | 現1 | 元財務政務官 | △ | ※ | ▲ | ○ | ○ | △+ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| 当 788,729 | 中西 健治 | 46 | みんな | 新 | 元会社役員 | ▲ | ※ | △ | △ | △ | △+ | △ | ○ | ▲ | ▲ |
| 当 745,143 | 金子 洋一 | 48 | 民主 | 現1 | 元大学院講師 | △ | ※ | ▲ | ▲ | ▲ | △- | ▼ | ▲ | △ | |
| 696,739 | 千葉 景子 | 62 | 民主 | 現4 | 法相 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 304,059 | 畑野 君枝 | 53 | 共産 | 元1 | 党中央委員 | ▲ | ▲ | ||||||||
| 113,712 | 木村 栄子 | 62 | 社民 | 新 | 元藤沢市議 | ▲ | |||||||||
| 113,453 | 甲斐 敬浩 | 46 | 改革 | 新 | 団体職員 | ▲ | - | - | |||||||
| 93,437 | 松田 学 | 52 | たちあ | 新 | 預金保険機構部長 | ▲ | - | - | |||||||
| 47,776 | 山本 誠一 | 38 | 無所属 | 新 | 物流会社アルバイト | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13,459 | 加藤 文康 | 47 | 幸福 | 新 | 党幹事長代理 | - | - | - | - | ||||||
| 新潟 (定数 : 2) 堅実な民主、自民の当選に無所属の現職落選
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 439,289 | 田中 直紀 | 70 | 民主 | 現2 | 元副農相 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 当 412,217 | 中原 八一 | 51 | 自民 | 新 | 元県議 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | △ | ○ |
| 200,182 | 近藤 正道 | 63 | 無所属(社民推薦) | 現1 | 政審会長代理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | |||
| 73,579 | 武田 勝利 | 46 | 共産 | 新 | 党県政策委員長 | ||||||||||
| 24,300 | 安中 聡 | 32 | 無所属 | 新 | 元派遣社員 | - | - | - | - | ||||||
| 10,987 | 笠巻 健也 | 39 | 幸福 | 新 | 元宗教法人支部長 | - | - | ||||||||
| 富山 (定数 : 1) 自民現職と民主新人の戦い、野上が2選決める
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 322,739 | 野上 浩太郎 | 43 | 自民 | 元1 | 元財務政務官 | ※↑ | ※ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 223,691 | 相本 芳彦 | 54 | 民主 | 新 | 元民放アナ | ※ | ※ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
| 27,500 | 高橋 渡 | 47 | 共産 | 新 | 党県委員 | ||||||||||
| 石川 (定数 : 1) 森元総理のお膝元で自民健在
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 304,511 | 岡田 直樹 | 48 | 自民 | 現1 | 党県最高顧問 | ※↑ | ※ | ◎ | ○ | ○ | △+ | ○ | △ | ○ | |
| 211,373 | 西原 啓 | 51 | 民主 | 新 | 元内閣参事官 | ※ | ※ | ▲ | ▲ | ▲ | △- | ○ | ▲ | ||
| 32,780 | 近松 美喜子 | 56 | 共産 | 新 | 元金沢市議 | ||||||||||
| 福井 (定数 : 1) 猛追する民主候補を抑え山崎が4選を決める
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 212,605 | 山崎 正昭 | 68 | 自民 | 現3 | 元官房副長官 | ※ | ※ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | |
| 175,382 | 井ノ部 航太 | 36 | 民主 | 新 | 会社役員 | ※↑ | ※ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ○ | - | - | |
| 27,017 | 山田 和雄 | 42 | 共産 | 新 | 党県委員 | - | - | ||||||||
| 山梨 (定数 : 1) "今回の選挙で注目選挙区。自民・宮川が民主・輿石に4,000票まで迫る大接戦"
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 187,010 | 輿石 東 | 74 | 民主 | 現2 | 党参院会長 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △- | ▼ | ○ | △ | △ |
| 183,265 | 宮川 典子 | 31 | 自民 | 新 | 元教師 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △+ | △ | ▲ | ▲ | |
| 32,274 | 花田 仁 | 49 | 共産 | 新 | 党県雇用不況打開緊急対策本部長 | ||||||||||
| 19,390 | 根本 直幸 | 44 | 無所属 | 新 | 医師 | - | - | ||||||||
| 12,721 | 木川 貴志 | 36 | 無所属 | 新 | 元県警警部補 | - | - | - | - | ||||||
| 長野 (定数 : 2) 自民新人がトップ当選。議席独占狙った民主は現職大臣のみ当選と振るわず
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 293,539 | 若林 健太 | 46 | 自民 | 新 | 税理士、公認会計士 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △+ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| 当 290,027 | 北沢 俊美 | 72 | 民主 | 現3 | 防衛相 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
| 217,655 | 高島 陽子 | 42 | 民主 | 新 | 県議 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △- | ▼ | ▲ | ▲ | |
| 183,949 | 井出 庸生 | 32 | みんな | 新 | 元NHK記者 | ▲ | ▲ | ||||||||
| 116,496 | 中野 早苗 | 62 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | ▲ | |||||||||
| 8,959 | 臼田 寛明 | 44 | 幸福 | 新 | 元宗教法人支部長 | - | - | - | - | ||||||
| 岐阜 (定数 : 2) 自・民で議席分け合うも、民主は現職を落とす展開に
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 425,594 | 渡辺 猛之 | 42 | 自民 | 新 | 県議 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 当 229,225 | 小見山 幸治 | 47 | 民主 | 新 | 元参院議員秘書 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | ||
| 221,343 | 山下 八洲夫 | 67 | 民主 | 現2 | 党参院副会長 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | ○ |
| 73,031 | 鈴木 正典 | 46 | 共産 | 新 | 党県常任委員 | ||||||||||
| 18,138 | 加納 有輝彦 | 49 | 幸福 | 新 | 会社員 | - | - | ||||||||
| 静岡 (定数 : 2) 岩井、藤本で議席を分け、みんな・河合は猛追届かず
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 554,459 | 岩井 茂樹 | 42 | 自民 | 新 | 大学非常勤講師 | △ | ※ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 当 485,507 | 藤本 祐司 | 53 | 民主 | 現1 | 国交政務官 | △ | ※ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ |
| 359,983 | 河合 純一 | 35 | みんな | 新 | 県議総合教育センター指導主事 | ▲ | ※ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 206,870 | 中本 奈緒子 | 31 | 民主 | 新 | 会社員 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | |||||
| 94,416 | 渡辺 浩美 | 49 | 共産 | 新 | 党県書記長 | ▲ | |||||||||
| 17,633 | 中野 雄太 | 36 | 幸福 | 新 | 元宗教法人支部長 | - | - | - | - | ||||||
| 愛知 (定数 : 3) 自民がトップ当選し、民主も強い地盤を生かし2議席確保
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 918,187 | 藤川 政人 | 50 | 自民 | 新 | 県議 | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 当 750,723 | 斉藤 嘉隆 | 47 | 民主 | 新 | 元労組委員長 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 当 676,681 | 安井 美沙子 | 44 | 民主 | 新 | 元財団研究員 | △ | ※ | ▲ | △ | △ | △+ | ○ | ▲ | △ | |
| 529,130 | 薬師寺 道代 | 46 | みんな | 新 | 大学特任教授 | ▲ | ※ | ▲ | ▲ | ▲ | △- | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 193,710 | 本村 伸子 | 37 | 共産 | 新 | 党県くらし・環境対策委員長 | ▲ | |||||||||
| 102,989 | 青山 光子 | 62 | 社民 | 新 | 党県副代表 | ▲ | |||||||||
| 37,338 | 中根 裕美 | 65 | 幸福 | 新 | 元保育士 | - | - | - | - | ||||||
| 三重 (定数 : 1) 民主・芝が堅実な戦い見せ議席を得る
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 360,697 | 芝 博一 | 60 | 民主 | 現1 | 元県議 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △+ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 293,502 | 小野崎 耕平 | 40 | 自民 | 新 | 元団体職員 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △- | ▲ | |||
| 178,346 | 矢原 由佳子 | 35 | みんな | 新 | 医師 | ▲ | ▲ | ||||||||
| 54,806 | 中野 武史 | 36 | 共産 | 新 | 党准中央委員 | ||||||||||
| 滋賀 (定数 : 1) 民主・林が自民・武村抑え2選目の当選
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
| 当 317,756 | 林 久美子 | 37 | 民主 | 現1 | 党県副代表 | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210,958 | 武村 展英 | 38 | 自民 | 新 | 公認会計士 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △- | ▲ | ||||
| 64,962 | 川内 卓 | 54 | 共産 | 新 | 党県書記長 | ||||||||||
| 59,702 | 小西 理 | 51 | 無所属 | 新 | 元衆院議員 | - | - | - | - | ||||||
| 京都 (定数 : 2) 衆議を参院選にくら替えも選挙に波乱なく民・自で2議席
|
|||||||||||||||
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 現元新 ・期数 |
肩書き | RPJ1 | RPJ2 | 角谷 | 朝日a | 朝日b | 毎日 | 文春 | AERA | ゲンダイa | ゲンダイb |
